Women's Size Chart
| Size | Chest Width (in) | Waist (in) | Length (in) |
| Small | 33 - 36 | 26 - 28 | 25 1/2 |
| Medium | 37 - 40 | 28 - 30 | 26 |
| Large | 41 - 44 | 30 - 32 | 27 |
| XL | 45 - 48 | 32 - 34 | 28 |
| 2XL | 49 - 52 | 34 - 36 | 28 1/2 |
| Size | Chest Width (in) | Waist (in) | Length (in) |
| Small | 33 - 36 | 26 - 28 | 25 1/2 |
| Medium | 37 - 40 | 28 - 30 | 26 |
| Large | 41 - 44 | 30 - 32 | 27 |
| XL | 45 - 48 | 32 - 34 | 28 |
| 2XL | 49 - 52 | 34 - 36 | 28 1/2 |
Have an account?
Log in to check out faster.